NOAA 1991–2020 freeze normals
Frost Dates in Ohio
Last and first frost at the 127 NOAA stations behind this site's Ohio pages.
At the middle station of the 127 in Ohio where a freeze comes every year, the last spring frost (50%) is April 24 and the first fall frost October 22, a freeze-free season of 179 days. The last frost is earliest at Cleveland Heights (Cleveland Burke Airport, OH, April 8) and latest at Orwell (Dorset, OH, May 10), 32 days apart. The season runs from 154 days at Orwell to 217 at Cleveland Heights.
108 of these stations were also in NOAA's previous normals, for 1981–2010. Between the two, the median station's freeze-free season grew 5 days longer, with the last spring frost 1 day earlier and the first fall frost 5 days later; the season lengthened at 90 stations and shortened at 15. The two periods share twenty years, so the change reflects mostly 2011–2020 against 1981–1990.
Ohio places by frost date
| Place | ZIP | Last frost | First frost | Season | Winters with 32°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton | 45011 | April 22 | October 18 | 178 d | 100% |
| Grove City | 43123 | April 23 | October 19 | 177 d | 100% |
| Hilliard | 43026 | April 22 | October 23 | 183 d | 100% |
| Medina | 44256 | April 29 | October 19 | 172 d | 100% |
| Westerville | 43081 | April 22 | October 24 | 183 d | 100% |
| Newark | 43055 | April 29 | October 16 | 167 d | 100% |
| Lancaster | 43130 | April 22 | October 24 | 183 d | 100% |
| Elyria | 44035 | April 22 | November 1 | 192 d | 100% |
| Mentor | 44060 | April 15 | November 9 | 209 d | 100% |
| Gahanna | 43230 | April 18 | October 27 | 191 d | 100% |
| Delaware | 43015 | April 19 | October 26 | 188 d | 100% |
| Columbus | 43228 | April 20 | October 24 | 185 d | 100% |
| Loveland | 45140 | April 23 | October 18 | 177 d | 100% |
| Chillicothe | 45601 | April 20 | October 22 | 184 d | 100% |
| Zanesville | 43701 | April 26 | October 19 | 177 d | 100% |
| Marion | 43302 | April 25 | October 20 | 178 d | 100% |
| Middletown | 45044 | April 24 | October 19 | 178 d | 100% |
| Findlay | 45840 | April 22 | October 24 | 183 d | 100% |
| Hamilton | 45013 | April 19 | October 22 | 186 d | 100% |
| Lakewood | 44107 | April 20 | November 3 | 198 d | 100% |
| Huber Heights | 45424 | April 18 | October 25 | 189 d | 100% |
| Cincinnati | 45238 | April 17 | October 26 | 191 d | 100% |
| Massillon | 44646 | April 24 | October 26 | 184 d | 100% |
| Wooster | 44691 | April 30 | October 12 | 163 d | 100% |
| Perrysburg | 43551 | April 20 | October 27 | 188 d | 100% |
| Fairborn | 45324 | April 24 | October 17 | 173 d | 100% |
| Toledo | 43615 | April 22 | October 24 | 188 d | 100% |
| Cleveland Heights | 44118 | April 8 | November 12 | 217 d | 100% |
| Xenia | 45385 | April 18 | October 24 | 188 d | 100% |
| Sandusky | 44870 | April 10 | November 5 | 209 d | 100% |
| Barberton | 44203 | April 24 | October 28 | 186 d | 100% |
| Stow | 44224 | April 30 | October 21 | 173 d | 100% |
| Kent | 44240 | April 21 | October 29 | 189 d | 100% |
| Dayton | 45458 | April 17 | October 26 | 192 d | 100% |
| Troy | 45373 | April 18 | October 23 | 186 d | 100% |
| Willoughby | 44094 | April 26 | October 31 | 184 d | 100% |
| Athens | 45701 | April 25 | October 23 | 179 d | 100% |
| Boardman | 44512 | May 8 | October 12 | 157 d | 100% |
| Springfield | 45503 | April 25 | October 19 | 175 d | 100% |
| Bowling Green | 43402 | April 22 | October 25 | 186 d | 100% |
| Ashtabula | 44004 | May 2 | October 21 | 171 d | 100% |
| Ashland | 44805 | April 30 | October 15 | 168 d | 100% |
| Cincinnati | 45215 | April 16 | October 25 | 190 d | 100% |
| Mount Vernon | 43050 | May 1 | October 10 | 161 d | 100% |
| Fremont | 43420 | April 26 | October 23 | 179 d | 100% |
| Sidney | 45365 | April 27 | October 20 | 175 d | 100% |
| Tiffin | 44883 | April 23 | October 23 | 184 d | 100% |
| Lorain | 44052 | April 24 | October 24 | 182 d | 100% |
| Defiance | 43512 | April 22 | October 24 | 183 d | 100% |
| Portsmouth | 45662 | April 17 | October 25 | 191 d | 100% |
| Mansfield | 44903 | April 26 | October 22 | 177 d | 100% |
| Marietta | 45750 | April 18 | October 27 | 191 d | 100% |
| Salem | 44460 | May 2 | October 13 | 165 d | 100% |
| Lima | 45805 | April 24 | October 24 | 182 d | 100% |
| New Philadelphia | 44663 | April 30 | October 15 | 167 d | 100% |
| Chardon | 44024 | May 5 | October 18 | 164 d | 100% |
| Circleville | 43113 | April 17 | October 28 | 192 d | 100% |
| London | 43140 | April 24 | October 18 | 175 d | 100% |
| Hillsboro | 45133 | April 24 | October 20 | 178 d | 100% |
| Norwalk | 44857 | April 25 | October 25 | 183 d | 100% |
| Tipp City | 45371 | April 16 | October 28 | 194 d | 100% |
| Wilmington | 45177 | April 20 | October 20 | 180 d | 100% |
| Greenville | 45331 | April 21 | October 20 | 180 d | 100% |
| Washington Court House | 43160 | April 23 | October 21 | 181 d | 100% |
| Harrison | 45030 | April 16 | October 28 | 193 d | 100% |
| East Liverpool | 43920 | April 22 | October 28 | 186 d | 100% |
| Millersburg | 44654 | May 2 | October 14 | 164 d | 100% |
| Celina | 45822 | April 27 | October 19 | 175 d | 100% |
| Bellefontaine | 43311 | April 26 | October 20 | 175 d | 100% |
| Urbana | 43078 | April 24 | October 19 | 179 d | 100% |
| Cambridge | 43725 | April 28 | October 17 | 172 d | 100% |
| Logan | 43138 | April 30 | October 14 | 167 d | 100% |
| Coshocton | 43812 | April 27 | October 18 | 174 d | 100% |
| Bucyrus | 44820 | April 19 | October 27 | 190 d | 100% |
| Mansfield | 44906 | April 30 | October 15 | 167 d | 100% |
| Galion | 44833 | April 26 | October 20 | 176 d | 100% |
| Cortland | 44410 | April 30 | October 23 | 176 d | 100% |
| Jackson | 45640 | April 22 | October 21 | 181 d | 100% |
| Middlefield | 44062 | May 1 | October 20 | 170 d | 100% |
| Conneaut | 44030 | May 8 | October 16 | 160 d | 100% |
| Sunbury | 43074 | April 27 | October 17 | 172 d | 100% |
| Granville | 43023 | April 22 | October 18 | 178 d | 100% |
| Van Wert | 45891 | April 21 | October 26 | 187 d | 100% |
| Eaton | 45320 | April 25 | October 20 | 176 d | 100% |
| Bryan | 43506 | April 26 | October 17 | 170 d | 100% |
| Napoleon | 43545 | April 24 | October 21 | 179 d | 100% |
| Orrville | 44667 | April 29 | October 14 | 167 d | 100% |
| Waverly | 45690 | April 21 | October 22 | 182 d | 100% |
| Wauseon | 43567 | April 29 | October 16 | 170 d | 100% |
| Gallipolis | 45631 | April 18 | October 28 | 192 d | 100% |
| Kenton | 43326 | April 22 | October 24 | 182 d | 100% |
| South Point | 45680 | April 16 | October 30 | 196 d | 100% |
| Oberlin | 44074 | April 27 | October 22 | 178 d | 100% |
| Lucasville | 45648 | April 21 | October 24 | 185 d | 100% |
| Bethel | 45106 | April 16 | October 31 | 196 d | 100% |
| Ottawa | 45875 | April 23 | October 22 | 180 d | 100% |
| Upper Sandusky | 43351 | April 29 | October 17 | 171 d | 100% |
| Carrollton | 44615 | April 29 | October 15 | 170 d | 100% |
| Blanchester | 45107 | April 19 | October 22 | 185 d | 100% |
| Mount Orab | 45154 | April 29 | October 11 | 162 d | 100% |
| Baltimore | 43105 | April 26 | October 13 | 169 d | 100% |
| Caldwell | 43724 | April 30 | October 14 | 167 d | 100% |
| Howard | 43028 | May 2 | October 8 | 157 d | 100% |
| New Lexington | 43764 | April 30 | October 17 | 168 d | 100% |
| Apple Creek | 44606 | April 24 | October 21 | 177 d | 100% |
| Montpelier | 43543 | April 28 | October 18 | 173 d | 100% |
| Ada | 45810 | April 22 | October 22 | 181 d | 100% |
| Newcomerstown | 43832 | April 18 | October 28 | 190 d | 100% |
| Cardington | 43315 | April 24 | October 20 | 178 d | 100% |
| Oak Hill | 45656 | April 30 | October 15 | 167 d | 100% |
| Paulding | 45879 | April 25 | October 19 | 175 d | 100% |
| Barnesville | 43713 | April 27 | October 22 | 177 d | 100% |
| Hicksville | 43526 | April 28 | October 17 | 170 d | 100% |
| Mcconnelsville | 43756 | April 27 | October 21 | 176 d | 100% |
| Pomeroy | 45769 | April 27 | October 14 | 168 d | 100% |
| Orwell | 44076 | May 10 | October 10 | 154 d | 100% |
| Cadiz | 43907 | April 21 | October 25 | 186 d | 100% |
| Gibsonburg | 43431 | April 21 | October 24 | 183 d | 100% |
| North Baltimore | 45872 | April 24 | October 21 | 179 d | 100% |
| Roseville | 43777 | April 19 | October 25 | 189 d | 100% |
| Lakeview | 43331 | April 22 | October 27 | 188 d | 100% |
| Clarksville | 45113 | April 17 | October 22 | 187 d | 100% |
| Crown City | 45623 | April 18 | October 29 | 192 d | 100% |
| Rayland | 43943 | April 18 | November 1 | 196 d | 100% |
| Waterford | 45786 | April 24 | October 22 | 178 d | 100% |
| Arlington | 45814 | April 19 | October 23 | 185 d | 100% |
| Holgate | 43527 | April 23 | October 24 | 183 d | 100% |
50% dates from NOAA NCEI U.S. Climate Normals 1991–2020, one row per station; a state page is published when at least 5 stations stand behind its pages. Where a freeze comes in fewer than nine winters in ten, the dates describe the winters that have one.